Caractéristiques
Description
Détendu, beau, sportif!
Avec le débardeur Wilson Team Striped pour filles, tu vas voler sur le court. Grâce à ce débardeur à la coupe sportive, tu profites d'une grande liberté de mouvement pendant que tu te bats pour chaque point sur le court. Le design Racerback sur les épaules découpées renforce encore cette impression.
La sensation du débardeur Team Striped est également importante. Grâce à l'agréable tissu en polyester performant, le débardeur reste très agréable même après les matchs les plus chauds. Cela est favorisé par la respirabilité du débardeur et la technologie nanoWIK qui garde ton corps au sec et évacue la transpiration vers l'extérieur.
Alors, procure-toi le débardeur Wilson Team Striped et la victoire ne pourra plus t'échapper!
Produits similaires
Avis
Informations sur les tailles et les mesures
Filles
Taille | XS | S | M | L |
---|---|---|---|---|
Poitrine (cm) | 58-61 | 66-69 | 71-76 | 81-86 |
Taille (cm) | 56-58 | 60-62 | 64-66 | 71-76 |
Hanche (cm) | 61-64 | 70-72 | 76-81 | 86-91 |
Hauteur (cm) | 116-122 | 124-132 | 135-145 | 147-157 |
Garçons
Taille | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
Poitrine (cm) | 58-61 | 66-69 | 69-71 | 77-81 | 84-89 |
Taille (cm) | 56-59 | 60-62 | 65-67 | 71-73 | 75-77 |
Hanche (cm) | 61-64 | 70-72 | 74-77 | 81-86 | 89-92 |
Hauteur (cm) | 116-122 | 124-137 | 139-149 | 152-156 | 167-175 |
Brustumfang (cm) übersetzen ChatGPT Hier ist der HTML-Code mit der korrekten Übersetzung für "Brustumfang (cm)" ins Französische ("Tour de poitrine (cm)"): html Code kopieren
Filles
Taille | XS | S | M | L |
---|---|---|---|---|
Tour de poitrine (cm) | 58-61 | 66-69 | 71-76 | 81-86 |
Taille (cm) | 56-58 | 60-62 | 64-66 | 71-76 |
Hanche (cm) | 61-64 | 70-72 | 76-81 | 86-91 |
Hauteur (cm) | 116-122 | 124-132 | 135-145 | 147-157 |
Garçons
Taille | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
Tour de poitrine (cm) | 58-61 | 66-69 | 69-71 | 77-81 | 84-89 |
Taille (cm) | 56-59 | 60-62 | 65-67 | 71-73 | 75-77 |
Hanche (cm) | 61-64 | 70-72 | 74-77 | 81-86 | 89-92 |
Hauteur (cm) | 116-122 | 124-137 | 139-149 | 152-156 | 167-175 |
Recommandations